រូបសញ្ញាគុណភាពខ្យល់ (AQI) ផ្ទាល់ និងកម្រិតធាតុចំហាយនៅភ្នំពេញ សៀមរាប និងទីក្រុងកម្ពុជាផ្សេងៗ។ ការណែនាំសុខភាពផ្អែកលើ AQI។
Liger Leadership Academy, Street 112, Phum Chong Prek, Sangkat Prek Aeng, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, 121206, Cambodia
Sweet dream guesthouse, Street 20, Siem Reap, Siem Reap Municipality, Siem Reap, 171209, Cambodia
Krong Ta Khmau, Kandal, 121204, Cambodia
Petit Cafe, Street 501, Battambang, 021402, Cambodia
Kampot Provincial Department of Environment, Street 726, Kampot, 070216, Cambodia
សមាជិកក្រុមរងគ្រោះអាចមានផលប៉ះពាល់សុខភាព។ សាធារណជនទូទៅមិនទំនងរងផលប៉ះពាល់ទេ។ កំណត់ការខិតខំក្រៅផ្ទះរយៈពេលវែងប្រសិនអ្នករងគ្រោះ។
កំបោលក្នុងមីក្រូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រគូប (μg/m³)។ ទិន្នន័យពី WAQI (World Air Quality Index) ឬ OpenWeatherMap។
| ធាតុចំហាយ | ឯកតា | AUPP Liger Leadership Academy | Street 20 | មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកណ្តាល | មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបង | មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពត |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 ភាគល្អិតល្អិត (≤2.5 µm) អាចចូលដល់សួត។ | μg/m³ | ១០៨.០ | ៩៧.០ | ១៣៦.០ | ៦៧.០ | ២១.០ |
| PM10 ភាគល្អិតធំ (≤10 µm) ធូលី លំអង។ | μg/m³ | ៤០.០ | — | — | — | — |
| O₃ អូសូន (កម្រិតដី) អាប៊ី។ | μg/m³ | — | — | — | — | — |
| NO₂ អាសូត្រឌីអុកស៊ីត ចរាចរ ឧស្សាហកម្ម។ | μg/m³ | — | — | — | — | — |
| SO₂ ស៊ុលហ្វឺឌីអុកស៊ីត ការដុតឥន្ធនៈរូបី។ | μg/m³ | — | — | — | — | — |
| CO កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត ការដុតមិនពេញ។ | μg/m³ | — | — | — | — | — |
ខ្នាត AQI ដែលប្រើដើម្បីវាស់វែងការចំហាយផ្ទាល់ពេលវេលានៅលើផែនទីខាងលើ ផ្អែកលើស្តង់ដារ US EPA ចុងក្រោយ ដោយប្រើរូបមន្តរាយការណ៍ Instant Cast។
| AQI | កម្រិតចំហាយខ្យល់ | ផលប៉ះពាល់សុខភាព | ការណែនាំដោយឡែក (សម្រាប់ PM2.5) |
|---|---|---|---|
| ០ - ៥០ | ល្អ | គុណភាពខ្យល់គួរឱ្យពេញចិត្ត ហើយចំហាយខ្យល់មានហានិភ័យតិច ឬគ្មាន។ | គ្មាន |
| ៥១ - ១០០ | មធ្យម | គុណភាពខ្យល់អនុញ្ញាតបាន។ ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកខ្លះដែលរងគ្រោះអាចមានការព្រួយបារម្ភសុខភាពមធ្យម។ | កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យដែលសកម្ម និងអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម ដូចជាជំងឺហឺត គួរកំណត់ការខិតខំក្រៅផ្ទះរយៈពេលវែង។ |
| ១០១ - ១៥០ | អាក្រក់សម្រាប់ក្រុមរងគ្រោះ | សមាជិកក្រុមរងគ្រោះអាចមានផលប៉ះពាល់សុខភាព។ សាធារណជនទូទៅមិនទំនងរងផលប៉ះពាល់ទេ។ | កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យដែលសកម្ម និងអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម ដូចជាជំងឺហឺត គួរកំណត់ការខិតខំក្រៅផ្ទះរយៈពេលវែង។ |
| ១៥១ - ២០០ | អាក្រក់ | គ្រប់គ្នាអាចចាប់ផ្តើមរងផលប៉ះពាល់សុខភាព។ ក្រុមរងគ្រោះអាចរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាង។ | កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យដែលសកម្ម និងអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម គួរជៀសវាងការខិតខំក្រៅផ្ទះរយៈពេលវែង។ នៅសល់គ្រប់គ្នា ជាពិសេសកុមារ គួរកំណត់ការខិតខំក្រៅផ្ទះ។ |
| ២០១ - ៣០០ | អាក្រក់ខ្លាំង | ការព្រមានសុខភាពនៃស្ថានភាពអាសន្ន។ ប្រជាជនទាំងមូលទំនងរងផលប៉ះពាល់។ | កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យដែលសកម្ម និងអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម គួរជៀសវាងការខិតខំក្រៅផ្ទះទាំងអស់។ នៅសល់គ្រប់គ្នា ជាពិសេសកុមារ គួរកំណត់ការខិតខំក្រៅផ្ទះ។ |
| ៣០០+ | គ្រោះថ្នាក់ | ការព្រមានសុខភាព៖ គ្រប់គ្នាអាចរងផលប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ | គ្រប់គ្នាគួរជៀសវាងការខិតខំក្រៅផ្ទះទាំងអស់។ |
ការអានមកពីស្ថានីយ៍តាមដាន និងប្រភព (ឧ. WAQI, OpenWeatherMap, AQICN)។ តម្លៃជាពេលវេលាពិតនៅពេលអ្នកទាញយកទំព័រ។ ធ្វើឱ្យទំព័រស្រស់ដើម្បីទទួល AQI និងកម្រិតធាតុចំហាយចុងក្រោយ។
ទំព័រនេះបង្ហាញរូបសញ្ញាគុណភាពខ្យល់ (AQI) និងកម្រិតធាតុចំហាយបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ទីក្រុងធំៗរបស់កម្ពុជា។ AQI មានពី ០–៥០ (ល្អ) ដល់ ៣០០+ (គ្រោះថ្នាក់)។ ប្រើការណែនាំសុខភាពខាងលើដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពក្រៅផ្ទះ។ ទិន្នន័យអាប់ដេតនៅពេលអ្នកផ្ទុក ឬធ្វើឱ្យទំព័រស្រស់។
AQI បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ភ្នំពេញ និងទីក្រុងផ្សេងៗបង្ហាញក្នុងកាតខាងលើ។ AQI មានពី ០–៥០ (ល្អ) ដល់ ៣០០+ (គ្រោះថ្នាក់)។ ធ្វើឱ្យទំព័រស្រស់ដើម្បីមើលការអានចុងក្រោយ។
PM2.5 (ភាគល្អិតល្អិត) អាចផ្លាស់ប្តូរសុខភាពនៅពេលកម្រិតខ្ពស់។ តារាងខាងលើបង្ហាញកម្រិតបច្ចុប្បន្នជា μg/m³។ នៅពេល AQI អាក្រក់ (១៥១+) ឬខ្ពស់ជាងនេះ ពិចារណាកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ក្រៅផ្ទះ ជាពិសេសសម្រាប់កុមារ និងអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើម។
ទិន្នន័យមកពី WAQI ឬ OpenWeatherMap នៅពេលអ្នកទាញយក ឬធ្វើឱ្យទំព័រនេះស្រស់។ សម្រាប់ការអានចុងក្រោយបំផុត សូមធ្វើឱ្យទំព័រស្រស់។ យើងមិនរក្សាទុកទិន្នន័យ AQI ប្រវត្តិសាស្រ្តលើកម្មវិធីនេះទេ។